Translation status
Strings30 |
|
100.0% | Translate |
---|---|---|---|
Words176 |
|
100.0% |
Other components
Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXQt About | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5.9% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Config (Cursor) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Config | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Config (Appearance) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 2.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Globalkeys (Config) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Runner | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.8% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
PAVUControl-Qt | 68.7% | 53.8% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Session | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Session (Config) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Mount) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.9% | 2.6% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Cpuload) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Mainmenu) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Networkmonitor) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Quicklaunch) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Sensors) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin ShowDesktop) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Taskbar) | 75.0% | 61.2% | 0.0% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Volume) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Config (Input) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5.1% | 1.7% | Translate | |
|
||||||||
QTerminal | 97.0% | 94.9% | 0.0% | 58.5% | 0.0% | 1.8% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Sudo | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Session (Leave) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.7% | Translate | |
|
||||||||
LXQt Panel (Plugin Desktopswitch) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
Translation Information
Project website | https://github.com/lxqt | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Translation license | LGPL2.1+ | |
Repository |
https://github.com/lxqt/liblxqt
|
|
Repository branch | master | |
Last remote commit |
Added translation using Weblate (Asturian)
8c36440
![]() |
|
Filemask | translations/liblxqt_*.ts |
|
Translation file |
translations/liblxqt_fi.ts
|
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
a month ago | ![]() |
Committed changes | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
a month ago | ![]() |
Translation changed | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
LXQt
|
|||||
a month ago | ![]() |
Translation changed | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
LXQt
|
|||||
a month ago | ![]() |
Translation changed | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
|
|||||
a month ago | ![]() |
Translation changed | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
Virranhallinnan virhe (D-BUS-kutsu)
|
|||||
a month ago | ![]() |
Committed changes | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
a month ago | ![]() |
Committed changes | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
a month ago | ![]() |
Suggestion accepted | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
Virranhallinan virhe (D-B
|
|||||
a month ago | ![]() |
New translation | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
Ohjelman "%1" käynnistäminen epäonnistui. Varmista, että valittu näytönsäästäjä/näytönlukitsija on asennettu sekä käynnissä.
|
|||||
a month ago | ![]() |
New translation | LXQt/LibLXQt - Finnish | ||
Ohjelman "%1" käynnistäminen epäonnistui. Varmista, että järjestelmässä on xdg-screensaver yhteensopiva näytönsäästäjä/näytönlukitsija asennettuna sekä käynnissä.
|
Statistics
Percent | Strings | Words | Chars | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 176 | 1100 | ||
Translated | 100.0% | 30 | 176 | 1100 | |
Needs editing | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
Failing check | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Last activity
Last change | Oct. 27, 2019, 5:24 p.m. | |||
---|---|---|---|---|
Last author | Chiitoo |