Language | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Asturian | 89.5% | 90.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Catalan | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Chinese (Simplified) (zh_CN) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Czech | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Danish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Dutch | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
French | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Galician | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
German | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | Translate | |
|
||||||||
Greek | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hebrew | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Hungarian | 97.4% | 96.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Indonesian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Italian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Japanese | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Lithuanian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Mapudungun | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Norwegian Bokmål | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Polish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Portuguese | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Portuguese (Brazil) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Russian | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Slovak (sk_SK) | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Spanish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Turkish | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Ukrainian | 97.4% | 96.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Welsh | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 78.9% | 0.0% | 0.0% | Translate | |
|
||||||||
Please log in to see the alerts.
Project website | https://github.com/lxqt | |
---|---|---|
Translation process |
|
|
Translation license | LGPL2.1+ | |
Repository |
https://github.com/lxqt/lxqt-powermanagement
|
|
Repository branch | master | |
Last remote commit |
Translated using Weblate (Asturian)
6ba08f6
![]() |
|
Filemask | config/translations/lxqt-config-powermanagement_*.ts |
|
Number of strings | 1064 | |
Number of words | 2156 | |
Number of characters | 12964 | |
Number of languages | 28 | |
Number of source strings | 38 | |
Number of source words | 77 | |
Number of source characters | 463 |
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
2 weeks ago | ![]() |
Rebased repository | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Received repository notification | GitHub: https://github.com/lxqt/lxqt-powermanagement, master | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | |
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) | ||
2 weeks ago | ![]() |
Pushed changes | LXQt/LXQt Powermanagement (Config) |